Díky duté kabeláži a vysoce integrovanému modulu řízení pohonu tento design hluboce integruje moduly pohonu, převodovky a snímání. Díky vestavěnému řízení krouticího momentu s uzavřenou smyčkou a zpětné vazbě v plném stavu v rámci serva dosahuje bionické rovnováhy „přesnosti řízení síly + dynamické odezvy“, aby splňoval dvojí požadavky humanoidních robotů na sílu i výkon.
| Jméno | Parametr |
| redukční poměr | 100 |
| Špičkový točivý moment při rozjezdu a zastavení (N·m) | 11 |
| Maximální přípustný točivý moment zatížení (N · m) | 8.9 |
| Okamžitý povolený maximální točivý moment (N · m) | 25 |
| Maximální výstupní otáčky (ot./min) | 30 |
| Vnější průměr * délka (mm) | 65 77 * |
| Napájecí napětí (VDC) | 48 |
| Průměr průchozího otvoru (mm) | 7 |
| hmotnost (kg) | 0.45 |
| Krytí | IP54 |
| způsob komunikace | Komunikace EtherCAT |
| Rozlišení výstupního kodéru | 19 |
| Životnost (h) | 30000 |
| Jméno | Parametr |
| redukční poměr | 100 |
| Špičkový točivý moment při rozjezdu a zastavení (N) · m) | 34 |
| Maximální přípustný točivý moment zatížení (N · m) | 13.5 |
| Okamžitý povolený maximální točivý moment (N · m) | 66 |
| Maximální výstupní otáčky (ot./min) | 30 |
| Vnější průměr * délka (mm) | 70 90 * |
| Napájecí napětí (VDC) | 48 |
| Průměr průchozího otvoru (mm) | 7 |
| hmotnost (kg) | 1.05 |
| Krytí | IP54 |
| způsob komunikace | Komunikace EtherCAT |
| Rozlišení výstupního kodéru | 19 |
| Životnost (h) | 30000 |
| Jméno | Parametr |
| redukční poměr | 100 |
| Špičkový točivý moment při rozjezdu a zastavení (N) · m) | 66 |
| Maximální přípustný točivý moment zatížení (N · m) | 48.5 |
| Okamžitý povolený maximální točivý moment (N · m) | 107 |
| Maximální výstupní otáčky (ot./min) | 30 |
| Vnější průměr * délka (mm) | 80 95 * |
| Napájecí napětí (VDC) | 48 |
| Průměr průchozího otvoru (mm) | 9 |
| hmotnost (kg) | 1.35 |
| Krytí | IP54 |
| způsob komunikace | Komunikace EtherCAT |
| Rozlišení výstupního kodéru | 19 |
| Životnost (h) | 30000 |




Blok 4. č. 358 Jinhu Road, okres Pudong, Šanghaj, Čína