Kompozitní robot řady DUCO B integruje nezávisle vyvinuté mobilní platformy a kolaborativní roboty. Může být vybaven autonomními systémy vidění, přípravky a dalšími výkonnými jednotkami pro manipulaci s materiálem, montáž, kontrolu a přesné obrábění. Kompozitní robot DUCO B nabízí komplexní bezpečnostní ochranu, více metod interakce a komunikace a bezproblémovou integraci se zákaznickými systémy. Dále poskytuje řešení na míru, systémy plánování, poradenství na místě a komplexní poprodejní služby pro zajištění spokojenosti zákazníků. Jako standardizovaný produkt nabízí kompozitní robot DUCO B konzistenci, spolehlivost a stabilitu, které se nestandardní zařízení nemůže rovnat.
| HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
| Rozměry (D*Š*V, bez kooperačního ramene a bočního laseru pro vyhýbání se překážkám) | 1250 x 600 x 700 mm | 950 x 600 x 700 mm | 800 x 600 x 700 mm | 1250 x 700 x 800 mm | |||||
| Komplexní přesnost | ± 0.3mm | ||||||||
| Celková hmotnost | Přibližně 320/ 330/ 361/ 350/ 360 kg (Vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10/14/16/20.) | Přibližně 270/280/300 kg (vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10/14/16.) | Přibližně 247/260 kg (vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10.) | Přibližně 392/405/436/435 kg (vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10/14/20.) | |||||
| Režim navigace | SLAM a QR kód | ||||||||
| Užitečné zatížení kobota | 5 kg/ 10 kg/ 14 kg/ 20 kg (Vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10/14/16/20.) | 5 kg / 10 kg / 14 kg / 16 kg(Vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10/14/16.) | 5 kg/ 10 kg (Vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10.) | 5 kg/ 10 kg/ 10 kg/ 20 kg (Vybaveno kolaborativním ramenem GCR5/10/14/20.) | |||||
| Zatížení plošiny | Maximálně 670 kg | Maximálně 350 kg | Maximálně 120 kg | Maximálně 470 kg | |||||
| Mobilní schopnosti | Řidičský formulář | Dvounápravový diferenciál | Dvounápravový diferenciál | Dvounápravový diferenciál | Kolo Mecanum | ||||
| Poloměr otáčení | 500 mm min. | 500 mm min. | 500 mm min. | 500 mm min. | |||||
| Rychlost kraba (libovolný úhel) | / | / | / | ≤0.5 m / s | |||||
| Šířka chodby | 900 mm Min | 900 mm Min | 900 mm Min | 1000 mm Min | |||||
| Rychlost pohybu | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
| Rychlost otáčení | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
| Výška překonávání překážek | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
| Šířka výkopu | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
| Světlá výška | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
| Stoupatelnost | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
| Přesnost parkování | Přesnost polohy ± 5 mm, přesnost úhlu ± 1° | ||||||||
| Výkon baterie | Baterie | Lithium-železitý fosfát DC51.2V | Lithium-železitý fosfát DC51.2 V (volitelné) | Lithium-železitý fosfát DC51.2V | Lithium-železitý fosfát DC51.2 V (volitelné) | Lithium-železitý fosfát DC51.2V | Lithium-železitý fosfát DC51.2 V (volitelné) | Lithium-železitý fosfát DC51.2V | Lithium-železitý fosfát DC51.2 V (volitelné) |
| Kapacita | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42 Ah/80 Ah | 42Ah | 80 Ah | |
| Hrací čas | Přibližně 5.5 hodinu | Přibližně 8 hodinu | Přibližně 5.5 hodinu | Přibližně 8 hodinu | Přibližně 5.5 hodinu | Přibližně 8 hodinu | Přibližně 5.5 hodinu | Přibližně 8 hodinu | |
| Doba nabíjení | ≤1.8 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | |
| Režim nabíjení | Kontaktní nabíjení/bezdrátové nabíjení/výměna baterie (všechny tři metody podporují manuální i automatický režim) | ||||||||
| Bezpečnostní zařízení | Detekce kolize/bezpečnostní dotyková hrana/laser pro vyhýbání se překážkám/nouzové zastavení atd. | ||||||||
| Rozhraní | Hardware podporuje sběrnici CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
| Komunikační protokoly podporují CANOPEN, Modbus atd. | |||||||||
| Tlačítko | Tlačítko Start / Tlačítko Pauza / Tlačítko Reset / Tlačítko Učení | ||||||||
| Použijte prostředí | Teplota prostředí: -10°C-45°C | ||||||||
| Vlhkost prostředí: 5 % - 95 % (bez kondenzace) | |||||||||
| Provozní prostředí: pouze pro vnitřní použití. | |||||||||
| Úroveň čistoty: Žádná/Třída 6 (úroveň tisíc)/Třída 5 (úroveň sto) | |||||||||




Blok 4. č. 358 Jinhu Road, okres Pudong, Šanghaj, Čína